تسعير EZPlatform
الأساسي
وحدات أساسية للمتاجر الصغيرة أو الشركات الناشئة.
$49/شهر
- الموظفون:2
- أجهزة نقاط البيع:1
النمو
مثالي للشركات متوسطة الحجم ذات الاحتياجات الأكثر تعقيدًا.
$99/شهر
- الموظفون:5
- أجهزة نقاط البيع:2
البريميوم
سويت كامل للعمليات متعددة المواقع.
$199/شهر
- الموظفون:15
- أجهزة نقاط البيع:5
المؤسسة
قابل للتخصيص بالكامل للسلاسل الكبيرة والامتيازات
اتصل بالمبيعات
- الموظفون:غير محدود
- أجهزة نقاط البيع:غير محدود
قارن ميزات الخطط
| الميزات | الأساسي | النمو | البريميوم | المؤسسة |
|---|---|---|---|---|
| EZCaisse Suite | ||||
| شاشة عرض المطبخ EZCaisse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| حالة طلب العميل EZCaisse | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| EZCaisse Kiosk | — | — | ✓ | ✓ |
| نقطة بيع EZCaisse للأندرويد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التكامل مع إدارة متجر EZ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| إدارة متجر EZ | ||||
| الموارد البشرية EZ | — | — | ✓ | ✓ |
| المحاسبة EZ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدير الصندوق EZ | — | — | ✓ | ✓ |
| إدارة الطلبات EZ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| التقارير EZ | — | — | ✓ | ✓ |
| إدارة الخصومات EZ | — | — | ✓ | ✓ |
| المخزون EZ | — | — | ✓ | ✓ |
